期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3251129 | 08 | 小 双 | |||
3251128 | 15:23 | 1+3+5=09 | 12 | 小 双 | 对 |
3251127 | 15:20 | 5+1+6=12 | 08 | 小 双 | 对 |
3251126 | 15:16 | 6+9+0=15 | 09 | 小 单 | 对 |
3251125 | 15:13 | 1+5+5=11 | 16 | 大 双 | 错 |
3251124 | 15:09 | 3+0+9=12 | 18 | 大 双 | 对 |
3251123 | 15:06 | 8+7+3=18 | 19 | 大 单 | 对 |
3251122 | 15:02 | 3+3+6=12 | 15 | 大 单 | 错 |
3251121 | 14:59 | 1+2+6=09 | 21 | 大 单 | 对 |
3251120 | 14:55 | 9+5+8=22 | 16 | 大 双 | 对 |
3251119 | 14:52 | 8+3+7=18 | 09 | 小 单 | 错 |
3251118 | 14:48 | 1+8+2=11 | 11 | 小 单 | 对 |
3251117 | 14:45 | 2+2+3=07 | 13 | 小 单 | 对 |
3251116 | 14:41 | 8+0+6=14 | 12 | 小 双 | 对 |
3251115 | 14:38 | 6+1+5=12 | 12 | 小 双 | 对 |
3251114 | 14:34 | 1+2+4=07 | 14 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3251128 | 09 | 小 | 单 | ||
3251127 | 12 | 小 | 双 | ||
3251126 | 15 | 大 | 单 | ||
3251125 | 11 | 小 | 单 | ||
3251124 | 12 | 小 | 双 | ||
3251123 | 18 | 大 | 双 | ||
3251122 | 12 | 小 | 双 | ||
3251121 | 09 | 小 | 单 | ||
3251120 | 22 | 大 | 双 | ||
3251119 | 18 | 大 | 双 | ||
3251118 | 11 | 小 | 单 | ||
3251117 | 07 | 小 | 单 | ||
3251116 | 14 | 大 | 双 | ||
3251115 | 12 | 小 | 双 | ||
3251114 | 07 | 小 | 单 | ||
3251113 | 16 | 大 | 双 | ||
3251112 | 18 | 大 | 双 | ||
3251111 | 11 | 小 | 单 | ||
3251110 | 09 | 小 | 单 | ||
3251109 | 10 | 小 | 双 | ||
3251108 | 16 | 大 | 双 | ||
3251107 | 12 | 小 | 双 | ||
3251106 | 14 | 大 | 双 | ||
3251105 | 14 | 大 | 双 | ||
3251104 | 24 | 大 | 双 | ||
3251103 | 08 | 小 | 双 | ||
3251102 | 10 | 小 | 双 | ||
3251101 | 12 | 小 | 双 | ||
3251100 | 11 | 小 | 单 | ||
3251099 | 20 | 大 | 双 | ||
3251098 | 05 | 小 | 单 | ||
3251097 | 11 | 小 | 单 | ||
3251096 | 14 | 大 | 双 | ||
3251095 | 08 | 小 | 双 | ||
3251094 | 19 | 大 | 单 | ||
3251093 | 15 | 大 | 单 | ||
3251092 | 03 | 小 | 单 | ||
3251091 | 04 | 小 | 双 | ||
3251090 | 23 | 大 | 单 | ||
3251089 | 16 | 大 | 双 | ||
3251088 | 12 | 小 | 双 | ||
3251087 | 15 | 大 | 单 | ||
3251086 | 20 | 大 | 双 | ||
3251085 | 06 | 小 | 双 | ||
3251084 | 06 | 小 | 双 | ||
3251083 | 18 | 大 | 双 | ||
3251082 | 17 | 大 | 单 | ||
3251081 | 13 | 小 | 单 | ||
3251080 | 12 | 小 | 双 | ||
3251079 | 16 | 大 | 双 |
400期内,09共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【7】次 | ||
09后开出12 11 15 07 19 19 16 10 03 05 |