期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3240643 | 12 | 小 双 | |||
3240642 | 13:24 | 9+8+5=22 | 21 | 大 单 | 对 |
3240641 | 13:21 | 6+9+9=24 | 09 | 小 单 | 错 |
3240640 | 13:17 | 0+7+7=14 | 18 | 大 双 | 对 |
3240639 | 13:14 | 6+8+3=17 | 20 | 大 双 | 对 |
3240638 | 13:10 | 9+2+9=20 | 16 | 大 双 | 对 |
3240637 | 13:07 | 9+9+0=18 | 19 | 大 单 | 对 |
3240636 | 13:03 | 0+3+0=03 | 12 | 小 双 | 对 |
3240635 | 13:00 | 4+2+9=15 | 08 | 小 双 | 错 |
3240634 | 12:56 | 2+8+6=16 | 13 | 小 单 | 错 |
3240633 | 12:53 | 7+0+5=12 | 14 | 大 双 | 对 |
3240632 | 12:49 | 2+1+1=04 | 17 | 大 单 | 错 |
3240631 | 12:46 | 1+6+3=10 | 12 | 小 双 | 对 |
3240630 | 12:42 | 8+6+0=14 | 20 | 大 双 | 对 |
3240629 | 12:39 | 0+7+0=07 | 18 | 大 双 | 错 |
3240628 | 12:35 | 9+5+2=16 | 12 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3240642 | 22 | 大 | 双 | ||
3240641 | 24 | 大 | 双 | ||
3240640 | 14 | 大 | 双 | ||
3240639 | 17 | 大 | 单 | ||
3240638 | 20 | 大 | 双 | ||
3240637 | 18 | 大 | 双 | ||
3240636 | 03 | 小 | 单 | ||
3240635 | 15 | 大 | 单 | ||
3240634 | 16 | 大 | 双 | ||
3240633 | 12 | 小 | 双 | ||
3240632 | 04 | 小 | 双 | ||
3240631 | 10 | 小 | 双 | ||
3240630 | 14 | 大 | 双 | ||
3240629 | 07 | 小 | 单 | ||
3240628 | 16 | 大 | 双 | ||
3240627 | 16 | 大 | 双 | ||
3240626 | 18 | 大 | 双 | ||
3240625 | 14 | 大 | 双 | ||
3240624 | 14 | 大 | 双 | ||
3240623 | 17 | 大 | 单 | ||
3240622 | 11 | 小 | 单 | ||
3240621 | 12 | 小 | 双 | ||
3240620 | 23 | 大 | 单 | ||
3240619 | 11 | 小 | 单 | ||
3240618 | 19 | 大 | 单 | ||
3240617 | 25 | 大 | 单 | ||
3240616 | 10 | 小 | 双 | ||
3240615 | 19 | 大 | 单 | ||
3240614 | 09 | 小 | 单 | ||
3240613 | 14 | 大 | 双 | ||
3240612 | 14 | 大 | 双 | ||
3240611 | 19 | 大 | 单 | ||
3240610 | 05 | 小 | 单 | ||
3240609 | 26 | 大 | 双 | ||
3240608 | 07 | 小 | 单 | ||
3240607 | 08 | 小 | 双 | ||
3240606 | 15 | 大 | 单 | ||
3240605 | 22 | 大 | 双 | ||
3240604 | 14 | 大 | 双 | ||
3240603 | 12 | 小 | 双 | ||
3240602 | 11 | 小 | 单 | ||
3240601 | 14 | 大 | 双 | ||
3240600 | 24 | 大 | 双 | ||
3240599 | 08 | 小 | 双 | ||
3240598 | 10 | 小 | 双 | ||
3240597 | 08 | 小 | 双 | ||
3240596 | 21 | 大 | 单 | ||
3240595 | 19 | 大 | 单 | ||
3240594 | 20 | 大 | 双 | ||
3240593 | 25 | 大 | 单 |
400期内,22共开8次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开22后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【3】次 | ||
22后开出15 06 19 12 15 12 20 14 |