期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3240606 | 19 | 大 | |||
3240605 | 11:15 | 8+7+7=22 | 15 | 大 | 对 |
3240604 | 11:11 | 6+7+1=14 | 15 | 大 | 对 |
3240603 | 11:08 | 0+8+4=12 | 23 | 大 | 错 |
3240602 | 11:04 | 3+8+0=11 | 08 | 小 | 对 |
3240601 | 11:01 | 4+8+2=14 | 17 | 大 | 对 |
3240600 | 10:57 | 9+8+7=24 | 12 | 小 | 错 |
3240599 | 10:54 | 1+3+4=08 | 03 | 小 | 对 |
3240598 | 10:50 | 0+2+8=10 | 08 | 小 | 对 |
3240597 | 10:47 | 4+1+3=08 | 14 | 大 | 错 |
3240596 | 10:43 | 9+4+8=21 | 08 | 小 | 错 |
3240595 | 10:40 | 8+6+5=19 | 18 | 大 | 对 |
3240594 | 10:36 | 7+8+5=20 | 21 | 大 | 对 |
3240593 | 10:33 | 7+9+9=25 | 06 | 小 | 错 |
3240592 | 10:29 | 8+3+8=19 | 10 | 小 | 错 |
3240591 | 10:26 | 5+1+6=12 | 11 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3240605 | 22 | 大 | 双 | ||
3240604 | 14 | 大 | 双 | ||
3240603 | 12 | 小 | 双 | ||
3240602 | 11 | 小 | 单 | ||
3240601 | 14 | 大 | 双 | ||
3240600 | 24 | 大 | 双 | ||
3240599 | 08 | 小 | 双 | ||
3240598 | 10 | 小 | 双 | ||
3240597 | 08 | 小 | 双 | ||
3240596 | 21 | 大 | 单 | ||
3240595 | 19 | 大 | 单 | ||
3240594 | 20 | 大 | 双 | ||
3240593 | 25 | 大 | 单 | ||
3240592 | 19 | 大 | 单 | ||
3240591 | 12 | 小 | 双 | ||
3240590 | 09 | 小 | 单 | ||
3240589 | 05 | 小 | 单 | ||
3240588 | 05 | 小 | 单 | ||
3240587 | 08 | 小 | 双 | ||
3240586 | 13 | 小 | 单 | ||
3240585 | 13 | 小 | 单 | ||
3240584 | 11 | 小 | 单 | ||
3240583 | 11 | 小 | 单 | ||
3240582 | 13 | 小 | 单 | ||
3240581 | 19 | 大 | 单 | ||
3240580 | 16 | 大 | 双 | ||
3240579 | 09 | 小 | 单 | ||
3240578 | 16 | 大 | 双 | ||
3240577 | 18 | 大 | 双 | ||
3240576 | 11 | 小 | 单 | ||
3240575 | 05 | 小 | 单 | ||
3240574 | 09 | 小 | 单 | ||
3240573 | 15 | 大 | 单 | ||
3240572 | 13 | 小 | 单 | ||
3240571 | 17 | 大 | 单 | ||
3240570 | 14 | 大 | 双 | ||
3240569 | 03 | 小 | 单 | ||
3240568 | 13 | 小 | 单 | ||
3240567 | 05 | 小 | 单 | ||
3240566 | 15 | 大 | 单 | ||
3240565 | 08 | 小 | 双 | ||
3240564 | 14 | 大 | 双 | ||
3240563 | 11 | 小 | 单 | ||
3240562 | 15 | 大 | 单 | ||
3240561 | 08 | 小 | 双 | ||
3240560 | 09 | 小 | 单 | ||
3240559 | 11 | 小 | 单 | ||
3240558 | 08 | 小 | 双 | ||
3240557 | 21 | 大 | 单 | ||
3240556 | 07 | 小 | 单 |
400期内,22共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开22后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【3】次 | ||
22后开出06 19 12 15 12 20 14 |