期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3240617 | 05 | 杀大双 | |||
3240616 | 11:53 | 1+5+4=10 | 10 | 杀大单 | 对 |
3240615 | 11:50 | 9+9+1=19 | 09 | 杀大双 | 对 |
3240614 | 11:46 | 3+6+0=09 | 11 | 杀大双 | 对 |
3240613 | 11:43 | 2+7+5=14 | 09 | 杀大双 | 错 |
3240612 | 11:39 | 5+0+9=14 | 09 | 杀大双 | 错 |
3240611 | 11:36 | 8+9+2=19 | 12 | 杀大单 | 错 |
3240610 | 11:32 | 1+1+3=05 | 05 | 杀大双 | 对 |
3240609 | 11:29 | 8+9+9=26 | 08 | 杀大单 | 对 |
3240608 | 11:25 | 1+2+4=07 | 22 | 杀小单 | 错 |
3240607 | 11:22 | 6+2+0=08 | 15 | 杀小双 | 错 |
3240606 | 11:18 | 5+1+9=15 | 12 | 杀大单 | 错 |
3240605 | 11:15 | 8+7+7=22 | 05 | 杀大双 | 错 |
3240604 | 11:11 | 6+7+1=14 | 12 | 杀大单 | 对 |
3240603 | 11:08 | 0+8+4=12 | 08 | 杀大单 | 对 |
3240602 | 11:04 | 3+8+0=11 | 09 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3240616 | 10 | 小 | 双 | ||
3240615 | 19 | 大 | 单 | ||
3240614 | 09 | 小 | 单 | ||
3240613 | 14 | 大 | 双 | ||
3240612 | 14 | 大 | 双 | ||
3240611 | 19 | 大 | 单 | ||
3240610 | 05 | 小 | 单 | ||
3240609 | 26 | 大 | 双 | ||
3240608 | 07 | 小 | 单 | ||
3240607 | 08 | 小 | 双 | ||
3240606 | 15 | 大 | 单 | ||
3240605 | 22 | 大 | 双 | ||
3240604 | 14 | 大 | 双 | ||
3240603 | 12 | 小 | 双 | ||
3240602 | 11 | 小 | 单 | ||
3240601 | 14 | 大 | 双 | ||
3240600 | 24 | 大 | 双 | ||
3240599 | 08 | 小 | 双 | ||
3240598 | 10 | 小 | 双 | ||
3240597 | 08 | 小 | 双 | ||
3240596 | 21 | 大 | 单 | ||
3240595 | 19 | 大 | 单 | ||
3240594 | 20 | 大 | 双 | ||
3240593 | 25 | 大 | 单 | ||
3240592 | 19 | 大 | 单 | ||
3240591 | 12 | 小 | 双 | ||
3240590 | 09 | 小 | 单 | ||
3240589 | 05 | 小 | 单 | ||
3240588 | 05 | 小 | 单 | ||
3240587 | 08 | 小 | 双 | ||
3240586 | 13 | 小 | 单 | ||
3240585 | 13 | 小 | 单 | ||
3240584 | 11 | 小 | 单 | ||
3240583 | 11 | 小 | 单 | ||
3240582 | 13 | 小 | 单 | ||
3240581 | 19 | 大 | 单 | ||
3240580 | 16 | 大 | 双 | ||
3240579 | 09 | 小 | 单 | ||
3240578 | 16 | 大 | 双 | ||
3240577 | 18 | 大 | 双 | ||
3240576 | 11 | 小 | 单 | ||
3240575 | 05 | 小 | 单 | ||
3240574 | 09 | 小 | 单 | ||
3240573 | 15 | 大 | 单 | ||
3240572 | 13 | 小 | 单 | ||
3240571 | 17 | 大 | 单 | ||
3240570 | 14 | 大 | 双 | ||
3240569 | 03 | 小 | 单 | ||
3240568 | 13 | 小 | 单 | ||
3240567 | 05 | 小 | 单 |
400期内,10共开17次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【7】次 | ||
10后开出08 08 15 13 08 02 18 14 18 14 |